Министерство образования Республики Беларусь
Отдел по образованию Брестского райисполкома
Государственное учреждение образования
"СРЕДНЯЯ ШКОЛА д. Знаменка"
Министерство образования Республики Беларусь
Отдел по образованию Брестского райисполкома
Государственное учреждение образования
"СРЕДНЯЯ ШКОЛА д. Знаменка"
Расписание факультативных занятий
в ГУО « Средняя школа д. Знаменка»
на второе полугодие 2022/2023 учебный год
Класс/ Учитель |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 класс Домосканова Ю.М. |
Вытокі роднай мовы 11.55 –12.30 |
|
|
Математическая радуга 11.55 –12.30 |
Учимся говорить правильно 11.55 –12.30 |
2 «А» класс Рапинчук С.В. |
|
|
|
Решение текстовых задач 12.15 – 13.00 |
Вытокі роднай мовы 12.15 –13.00 |
2 «Б» класс Сверба Н.В. |
Вытокі роднай мовы 12.15 –13.00 |
Основы православной культуры 12.45 – 13.30 |
|
Решение текстовых задач 12.15 – 13.00 |
|
3 «А» класс Волчецкая А.И. |
|
|
Решение текстовых задач 13.10 –13.55 |
Вытокі роднай мовы 13.10 –13.55 |
Математическая радуга 13.10 –13.55 |
3 «Б» класс Сверба М.М. |
Математическая радуга 13.00 –13.45 |
|
Правила в моей жизни 13.00 –13.45 |
Вытокі роднай мовы 13.00 –13.45 |
|
4 класс Петрочук А.Н. |
Решение текстовых задач 13.00 –13.45 |
|
|
Вытокі роднай мовы 13.00 –13.45 Играем в футбол 2-4 классы Ятченя С.Н. |
|
5 класс |
|
|
Играем в футбол 15.00 – 15.45 Манько С.А. |
|
|
6 класс
|
|
|
Путешествие по географической карте 14.55 – 15.40 Пилютик В.Ю.
|
|
Основы духовно нравственной культуры и патриотизма 15.00 –15.45 Сверба Н.В. |
8 классы
|
|
|
Дикая природа Беларуси 15.05 – 15.50 |
|
По странам и контенентам 14.05 – 15.40 Пилютик В.Ю. Культура здорового образа жизни 15.05 –15.50 Левай С.И.
|
9 классы
|
|
|
Подготовка волонтеров к реализации подхода «Равный обучает равного» 14.05– 14.50 Зимина С.О. |
|
|
11 класс |
Обобщающий курс по русскому языку 14.05 – 14.50 Карунас О.И.
|
|
|
|
|
Расписание факультативных занятий
в ГУО « Средняя школа д. Знаменка»
на второе полугодие 2022/2023 учебный год
в рамках шестого школьного дня
|
|
6 класс |
7«А» , 7 «Б» классы |
9 «А» класс |
9 «Б» класс |
10 класс |
9.00 – 9.45 |
Шахматный всеобуч Ятченя С.Н. |
|
Информатика в задачах Литвинюк М.В. |
Падагульняльны факультатыўны курс па беларускай мове Расторгуева В.С. |
Повторяем математику Чекун И.Н. |
Введение в аграрные профессии Вальчук А.К. |
9.55 – 10.40 |
|
Сакрэты словазмянення, слова – і формаўтварэння Чистикова Л.А. |
Информатика в задачах Литвинюк М.В. |
Повторяем математику Чекун И.Н. |
Падагульняльны факультатыўны курс па беларускай мове Расторгуева В.С. |
Введение в аграрные профессии Вальчук А.К. |
10.50 –11.35 |
|
|
В стране чудесной химии Литвинюк Т.И. |
Секреты синтаксиса и пунктуации Карунас О.И. |
«Великая Отечественная война советского народа» Турчик М.Н. |
Функциональная стилистика русского языка Чистикова Л.А. |
11.45 – 12.30 |
|
|
|
«Великая Отечественная война советского народа» Турчик М.Н. |
Секреты синтаксиса и пунктуации Карунас О.И. |
|
Расписание звонков
по ГУО « Средняя школа д. Знаменка»
на 2022/2023 учебный год
1 смена
2 смена
Расписание звонков
в 1 классе
по ГУО « Средняя школа д. Знаменка»
на 2022/2023 учебный год
Согласовано с ПК _________ А.И.Волчецкая протокол № 26 от "26" декабря 2022 года | Утверждаю Директор школы _______________ Е.В. Ятченя "26" декабря 2022 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расписание учебных занятий на второе полугодие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в ГУО " Средняя школа д. Знаменка" на 2022/2023 учебный год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День | время |
|
время | 2 "А" | 2 "Б" | 3 "А" | 5 | 6 | 8 | 9 "А" | 9 "Б" | 10 (аграрной направленности) | 11 (профессиональной направленности) | Дежурные учителя по школе | |||||||||||||||||||||||||
понедельник | 8.15 - 8.50 | 1 | русск.лит. (обуч.чтению) | 1 | 8.15 - 9.00 | 1 | русская литература | 1 | физ-ра и здоровье | 1 | математика | 1 | русская литература | 1 | математика | 1 | английский язык | 1 | белорусская литература | 1 | трудовое обученние | 1 | обществоведение | 1 | час здоровья и спорта | ||||||||||||||
9.10 - 9.45 | 2 | русск.язык (обуч.письму) | 2 | 9.10 - 9.55 | 2 | физ-ра и здоровье | 2 | математика | 2 | русский язык | 2 | английский язык/нем | 2 | белорусская литература | 2 | всемирная история | 2 | трудовое обученние | 2 | информатика | 2 | математика | 2 | математика | Ятченя С.Н. - 1 этаж | ||||||||||||||
10.05 - 10.40 | 3 | физ-ра и здоровье | 3 | 10.10-10.55 | 3 | математика | 3 | белорусский язык | 3 | английский язык | 3 | русский язык | 3 | белорусский язык | 3 | трудовое обученние | 3 | математика | 3 | английский язык | 3 | всемирная история | 3 | астрономия | Волчецкая А.И. - 1 этаж | ||||||||||||||
11.00- 11.35 | 4 | трудовое обучение | 4 | 11.10-11.55 | 4 | русский язык | 4 | музыка | 4 | час здоровья и спорта | 4 | математика | 4 | всемирная история | 4 | математика | 4 | английский язык | 4 | белорусская литература | 4 | час здоровья и спорта | 4 | русский язык | Карунас О.И. - 2 этаж | ||||||||||||||
13.00-13.45 | 6 | английский язык (пов.ур.) | 6 | час здоровья и спорта | 6 | русская литература | 6 | всемирная история | 6 | физика | 6 | биология (пр) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
13.55-14.40 | 7 | классный час | 7 | час здоровья и спорта | 7 | английский язык (пов.ур.) | 7 | английский язык (пов.ур.) | 7 | биология (пр) | Вальчук А.К. - столовая | ||||||||||||||||||||||||||||
вторник | 8.15 - 8.50 | 1 | русск.лит. (обуч.чтению) | 1 | 8.15 -9.00 | 1 | белорусская литература | 1 | белорусская литература | 1 | человек и мир | 1 | русский язык | 1 | трудовое обучение | 1 | физ-ра и здоровье | 1 | математика | 1 | белорусский язык | 1 | математика | 1 | информатика | ||||||||||||||
9.10 - 9.45 | 2 | русск.язык (обуч.письму) | 2 | 9.10-9.55 | 2 | белорусский язык | 2 | белорусский язык | 2 | математика | 2 | всемирная история | 2 | трудовое обучение | 2 | русский язык | 2 | физ-ра и здоровье | 2 | белорусская литература | 2 | английский язык | 2 | математика | Манько С.А. - 1 этаж | ||||||||||||||
10.05 - 10.40 | 3 | математика | 3 | 10.10-10.55 | 3 | математика | 3 | математика | 3 | белорусский язык | 3 | трудовое обучение | 3 | русский язык | 3 | русская литература | 3 | белорусский язык | 3 | математика | 3 | физ-ра и здоровье | 3 | английский язык | Волчецкая А.И.- 1 этаж | ||||||||||||||
11.00- 11.35 | 4 | музыка | 4 | 11.10-11.55 | 4 | изобразит.искусство | 4 | ОБЖ | 4 | белорусская литература | 4 | белорусский язык | 4 | английский язык | 4 | математика | 4 | химия | 4 | биология | 4 | физика | 4 | русская литература | Литвинюк М.В. - 2 этаж | ||||||||||||||
5 | 12.05-12.50 | 5 | классный час | 5 | информационный час | 5 | ОБЖ | 5 | математика | 5 | математика | 5 | информ/англ.язык | 5 | всемирная история | 5 | физ-ра и здоровье | 5 | биология | 5 | русский язык | Вальчук А.К.- 2 этаж | |||||||||||||||||
6 | 13.00-13.45 | 6 | 6 | 6 | информационный час | 6 | ОБЖ | 6 | искусство (ОМХК) | 6 | информ/англ.язык | 6 | биология | 6 | всемирная история | 6 | белорусский язык | 6 | физ-ра и здоровье | ||||||||||||||||||||
13.55-14.40 | 7 | информационный час | 7 | информационный час | 7 | английский язык (пов.ур.) | 7 | информационный час | 7 | классный час | 7 | 7 | информационный час | Чистикова Л.А.- столовая | |||||||||||||||||||||||||
среда | 8.15 - 8.50 | 1 | математика | 1 | 8.15 -9.00 | 1 | физ-ра и здоровье | 1 | математика | 1 | русская литература | 1 | математика | 1 | белорусский язык | 1 | белорусский язык | 1 | информатика | 1 | химия | 1 | английский язык | 1 | математика | ||||||||||||||
9.10 - 9.45 | 2 | физ-ра и здоровье | 2 | 9.10 - 9.55 | 2 | математика | 2 | русский язык | 2 | английский язык | 2 | русский язык | 2 | белорусская литература | 2 | физика | 2 | химия | 2 | математика | 2 | белорусский язык | 2 | всемирная история | Ятченя С.Н. - 1 этаж | ||||||||||||||
10.05 - 10.40 | 3 | русск.язык (обуч.письму) | 3 | 10.10-10.55 | 3 | русский язык | 3 | физ-ра и здоровье | 3 | математика | 3 | русская литература | 3 | история Беларуси | 3 | английский язык | 3 | математика | 3 | биология | 3 | белорусская литература | 3 | физика | Литвинюк Т.И. - 1 этаж | ||||||||||||||
11.00- 11.35 | 4 | русск.лит. (обуч.чтению) | 4 | 11.10-11.55 | 4 | русская литература | 4 | русская литература | 4 | физ-ра и здоровье | 4 | английский язык/нем | 4 | математика | 4 | биология | 4 | русская литература | 4 | физика | 4 | хим(пр)/географ(пр) | 4 | белорусский язык | Расторгуева В.С. - 2 этаж | ||||||||||||||
5 | 12.05-12.50 | 5 | ОБЖ | 5 | изобразит.искусство | 5 | русский язык | 5 | искусство (ОМХК) | 5 | физ-ра и здоровье | 5 | математика | 5 | русский язык | 5 | английский язык | 5 | математика | 5 | белорусская литература | Турчик М.Н. - 2 этаж | |||||||||||||||||
6 | 13.00-13.45 | 6 | 6 | 6 | 6 | физ-ра и здоровье | 6 | русский язык | 6 | география | 6 | английский язык | 6 | обществоведение | 6 | биология | 6 | трудовое обучение на базе УО "БрГПКЛП" | |||||||||||||||||||||
13.55-14.40 | 7 | 7 | классный час | 7 | час здоровья и спорта | 7 | информационный час | 7 | классный час | 7 | Чекун И.Н. - столовая | ||||||||||||||||||||||||||||
четверг | 8.15 - 8.50 | 1 | белорусский язык | 1 | 8.15 -9.00 | 1 | белорусская литература | 1 | белорусская литература | 1 | изобразит.искусство | 1 | всемирная история | 1 | русская литература | 1 | математика | 1 | белорусский язык | 1 | химия | 1 | физ-ра и здоровье | 1 | физика | ||||||||||||||
9.10 - 9.45 | 2 | математика | 2 | 9.10 - 9.55 | 2 | белорусский язык | 2 | белорусский язык | 2 | музыка | 2 | математика | 2 | русский язык | 2 | искусство (ОМХК) | 2 | белорусская литература | 2 | физ-ра и здоровье | 2 | хим(б)/географ(б) | 2 | биология | Волчецкая А.И. - 1 этаж | ||||||||||||||
10.05 - 10.40 | 3 | изобразит.искусство | 3 | 10.10-10.55 | 3 | человек и мир | 3 | человек и мир | 3 | белорусский язык | 3 | белорусская литература | 3 | география | 3 | химия | 3 | математика | 3 | русский язык | 3 | черчение | 3 | физ-ра и здоровье | Манько С.Н. - 1 этаж | ||||||||||||||
11.00- 11.35 | 4 | классный час | 4 | 11.10-11.55 | 4 | музыка | 4 | классный час | 4 | белорусская литература | 4 | белорусский язык | 4 | математика | 4 | физ-ра и здоровье | 4 | история Беларуси | 4 | русская литература | 4 | русский язык | 4 | химия | Чекун И.Н. - 2 этаж | ||||||||||||||
12.05-12.50 | 5 | 5 | 5 | классный час | 5 | человек и мир | 5 | биология | 5 | белорусский язык | 5 | физика | 5 | математика | 5 | русская литература | 5 | обществоведение | Литвинюк М.В. - 2 этаж | ||||||||||||||||||||
13.00-13.45 | 6 | английский язык (пов.ур.) | 6 | 6 | белорусская литература | 6 | физ-ра и здоровье | 6 | история Беларуси | 6 | информатика | 6 | география | ||||||||||||||||||||||||||
13.55-14.40 | 7 | 7 | русский язык (пов.ур) | 7 | классный час | 7 | английский язык (пов.ур.) | 7 | химия (пр) | 7 | классный час | Литвинюк Т.И.- столовая | |||||||||||||||||||||||||||
пятница | 8.15 - 8.50 | 1 | человек и мир | 1 | 8.15 - 9.00 | 1 | час здоровья и спорта | 1 | русская литература | 1 | математика | 1 | белорусский язык | 1 | русская литература | 1 | химия | 1 | обществоведение | 1 | математика | 1 | физика | 1 | биология | ||||||||||||||
9.10 - 9.45 | 2 | математика | 2 | 9.10 - 9.55 | 2 | математика | 2 | русский язык | 2 | белорусский язык | 2 | физ-ра и здоровье | 2 | информ/англ.язык | 2 | география | 2 | математика | 2 | русский язык | 2 | история Беларуси | 2 | английский язык | Волчецкая А.И. - 1 этаж | ||||||||||||||
10.05 - 10.40 | 3 | час здоровья и спорта | 3 | 10.10-10.55 | 3 | белорусский язык | 3 | математика | 3 | английский язык | 3 | математика | 3 | белорусский язык | 3 | математика | 3 | русский язык | 3 | всемирная история | 3 | хим(пр)/географ(пр) | 3 | ДП/МП | Левай С.И. - 2 этаж | ||||||||||||||
11.00- 11.35 | 4 | изобразит.искусство | 4 | 11.10-11.55 | 4 | трудовое обучение | 4 | трудовое обучение | 4 | физ-ра и здоровье | 4 | английский язык/нем | 4 | математика | 4 | история Беларуси | 4 | физика | 4 | белорусский язык | 4 | русская литература | 4 | химия | Турчик М.Н. - 1 этаж | ||||||||||||||
12.05-12.50 | 5 | 5 | час здоровья и спорта | 5 | трудовое обучение | 5 | белорусская литература | 5 | информ/англ.язык | 5 | русский язык | 5 | английский язык | 5 | география | 5 | математика | 5 | математика | Чистикова Л.А. - 2 этаж | |||||||||||||||||||
13.00-13.45 | 6 | 6 | классный час | 6 | физ-ра и здоровье | 6 | биология | 6 | география | 6 | английский язык | 6 | хим(б)/информ.час | 6 | история Беларуси | ||||||||||||||||||||||||
13.55-14.40 | 7 | 7 | английский язык (пов.ур.) | 7 | английский язык (пов.ур.) | 7 | час здоровья и спорта | 7 | хим(пр)/географ(пр) | Карунас О.И.- столовая | |||||||||||||||||||||||||||||
Суббота | Расписание учебных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
занятий составила | трудовое обучение на базе УО "БрГПКЛП" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
зам. директора по УР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И.Д. Сверба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Согласовано с ПК ______ А.И. Волчецкая протокол № 26 от "26"декабря 2022 |
|
Утверждаю Директор школы ________ Е.В. Ятченя "26" декабря 2022 года | |||||
Расписание учебных занятий на второе полугодие | |||||||
в ГУО " Средняя школа д. Знаменка" на 2022/2023 учебный год | |||||||
День | Время | 7 "А" класс | 7 "Б" класс | Дежурные учителя | |||
13.20-13.40 | информационный час | ||||||
понедельник | 14.00-14.45 | 1 | искусство (ОМХК) | 1 | белорусская литература | ||
14.55-15.40 | 2 | всемирная история | 2 | белорусский язык | |||
15.55-16.40 | 3 | белорусский язык | 3 | всемирная история | Ятченя Е.В. | ||
16.55-17.40 | 4 | белорусская литература | 4 | математика | |||
17.50-18.35 | 5 | математика | 5 | физ-ра и здоровье | Сверба И.Д. | ||
18.45-19.30 | 6 | физ-ра и здоровье | 6 | информатика | |||
вторник | 14.00-14.45 | 1 | русский язык | 1 | химия | ||
14.55-15.40 | 2 | физика | 2 | английский язык/нем | |||
15.55-16.40 | 3 | английский язык | 3 | русская литература | Сверба И.Д. | ||
16.55-17.40 | 4 | биология | 4 | русский язык | |||
17.50-18.35 | 5 | математика | 5 | биология | Ятченя Е.В. | ||
18.45-19.30 | 6 | информатика | 6 | математика | |||
13.00-13.45 | классный час | классный час | |||||
среда | 14.00-14.45 | 1 | география | 1 | физика | ||
14.55-15.40 | 2 | химия | 2 | география | Зимина С.О. | ||
15.55-16.40 | 3 | физ-ра и здоровье | 3 | русский язык | |||
16.55-17.40 | 4 | русская литература | 4 | физ-ра и здоровье | Сверба И.Д. | ||
17.50-18.35 | 5 | русский язык | 5 | математика | |||
18.45-19.30 | 6 | математика | 6 | биология | |||
13.20-13.40 | информационный час | ||||||
четверг | 14.00-14.45 | 1 | физика | 1 | белорусский язык | ||
14.55-15.40 | 2 | английский язык | 2 | белорусская литература | |||
15.55-16.40 | 3 | белорусский язык | 3 | английский язык/нем | Зимина С.О. | ||
16.55-17.40 | 4 | белорусская литература | 4 | математика | |||
17.50-18.35 | 5 | математика | 5 | трудовое обучение | Ятченя Е.В. | ||
18.45-19.30 | 6 | час здоровья и спорта | 6 | трудовое обучение | |||
пятница | 14.00-14.45 | 1 | история Беларуси | 1 | физика | ||
14.55-15.40 | 2 | английский язык | 2 | история Беларуси | Сверба И.Д. | ||
15.55-16.40 | 3 | биология | 3 | английский язык/нем | |||
16.55-17.40 | 4 | математика | 4 | искусство (ОМХК) | Зимина С.О. | ||
17.50-18.35 | 5 | трудовое обучение | 5 | математика | |||
18.45-19.30 | 6 | трудовое обучение | 6 | час здоровья и спорта | |||
Суббота | Расписание учебных | ||||||
занятий составила | |||||||
зам. директора по УР | |||||||
И.Д. Сверба | |||||||
Согласовано с ПК ______ А.И. Волчецкая протокол № 26 от "26" декабря 2022 года |
|
Утверждаю Директор школы ________ Е.В. Ятченя "26" декабря 2022 года | ||||
Расписание учебных занятий на второе полугодие | ||||||
в ГУО " Средняя школа д. Знаменка" на 2022/2023 учебный год | ||||||
День | Время | 3 "Б"класс |
|
Дежурные учителя | ||
понедельник | 14.00-14.45 | 1 | русская литература | 1 русская литература | ||
14.55-15.40 | 2 | математика | 2 русский язык | Петрочук А.Н. | ||
15.55-16.40 | 3 | музыка | 3 математика | Сверба М.М. | ||
16.55-17.40 | 4 | русский язык | 4 час здоровья и спорта | |||
17.50-18.35 | 5 | час здоровья и спорта | 5 ОБЖ | |||
13.00-13.20 | информационный час | |||||
вторник | 14.00-14.45 | 1 | белорусская лит-ра | 1 белорусская лит-ра | ||
14.55-15.40 | 2 | белорусский язык | 2 белорусский язык | Петрочук А.Н. | ||
15.55-16.40 | 3 | английский язык | 3 математика | Сверба М.М. | ||
16.55-17.40 | 4 | математика | 4 английский язык | |||
17.50-18.35 | 5 | ОБЖ | 5 изобразит. искусство | |||
13.00-13.20 | информационный час | |||||
среда | 14.00-14.45 | 1 | русска литература | 1 человек и мир | ||
14.55-15.40 | 2 | русский язык | 2 математика | Петрочук А.Н. | ||
15.55-16.40 | 3 | математика | 3 русский язык | Сверба М.М. | ||
16.55-17.40 | 4 | человек и мир | 4 физ-ра и здоровье | |||
17.50-18.35 | 5 | физ-ра и здоровье | 5 русская литература | |||
13.00-13.45 | ||||||
четверг | 14.00-14.45 | 1 | белорусская литература | 1 белорусская литература | ||
14.55-15.40 | 2 | английский язык | 2 белорусский язык | Петрочук А.Н. | ||
15.55-16.40 | 3 | белорусский язык | 3 музыка | Сверба М.М. | ||
16.55-17.40 | 4 | трудовое обучение | 4 английский язык | |||
17.50-18.35 | 5 | классный час | 5 тудовое обучение | |||
13.00-13.45 | 0 классный час | |||||
пятница | 14.00-14.45 | 1 | белорусский язык | 1 белорусский язык | ||
14.55-15.40 | 2 | английский язык | 2 математика | Петрочук А.Н. | ||
15.55-16.40 | 3 | математика | 3 физ-ра и здоровье | Сверба М.М. | ||
16.55-17.40 | 4 | физ-ра и здоровье | 4 английский язык | |||
17.50-18.35 | 5 | изобразит. искусство | ||||
Суббота | Расписание учебных | |||||
занятий составила | ||||||
зам. директора по УР | ||||||
И.Д. Сверба | ||||||